I-SV Elastosil 8000N I-Neutral-curing Low Modulus Silicone Glazing Sealant Adhesive
Incazelo Yomkhiqizo
IZICI
1.Lisikhathi sokuphila kweshelufu le-ong
2. Ukunamathela okungenasisekelo ezintweni eziningi
3.Akuyona into ebolile ezinsimbini
4. Ifanelekela i-alkaline substrates ezifana nokhonkolo, udaka, usimende one-fibrous
5. Cishe ayinaphunga
6. Ukunganciphisi
7. Ukulungela ukudubula emazingeni okushisa aphansi (+5 °C) kanye naphezulu (+40 °C)
8. Ukuxhumanisa okusheshayo: ngokushesha kuba lula ukuxhumanisa
9. Iyakwazi ukugobeka ezingeni eliphansi (-40 °C) kanye namazinga okushisa aphezulu (+150 °C)
10. Ukuguquguquka kwesimo sezulu okuhle kakhulu
UKUPHAKISHA
Isigubhu esingu-200l
UKUSEBENZISA OKUYISISEKO
1.ukuvalwa kwezindawo zokuxhuma nokwandisa embonini yokwakha
IZINDAWO EZIJWAYELEKILE
Lezi zindinganiso azihloselwe ukusetshenziswa ekulungiseleleni imininingwane
| Izici ezijwayelekile ezijwayelekile | Indlela Yokuhlola | Inani |
| Inhlama engavundisiwe | ||
| Ubuningi ku-23 °C | I-ISO 1183-1 A | 1,02 - 1,03 g/cm³ |
| Ukungaguquguquki | I-ISO 7390 | ukungawohloki |
| Izinga lokukhipha ku-23 °C | 300 ml/umzuzu | |
| Isikhathi sokwakheka kwesikhumba ku-23 °C / 50% rh | cishe imizuzu engama-35 | |
| Ukupholisa ku-23 °C / 50% RLF | cishe 2 mm/ngosuku | |
| Irabha evulcanized Ngemva kwamasonto ama-4 okugcina ku-23°C / 50% rh | ||
| Amandla okudonsa | I-ISO 8339 | 0,7 N/mm2 |
| Ukwelula ngesikhathi sokuphumula | I-ISO 8339 | 300% |
| I-Modulus ekunwetshweni okungu-100% | I-ISO 8339 | 0,37 N/mm² |
| Ugu Lokuqina A | I-ISO 868 | 24 |
| Amandla okunyakaza | I-ISO 9047 | 50% |
| Amandla okudabuka | ISO 34, indlela C | 4,5 N/mm |




